Lieu d'origine:
Sichuan, Chine
Nom de marque:
TRAIRF
Contactez-nous
Aperçu :
Le filtre profond du pli HEPA est le terminal dans le système épuré d'alimentation en air. Il vise à fournir à l'air la pression statique souhaitable avant le dépassement par le filtre de HEPA, pour permettre l'air- uniforme.
L'exigence de filtre de Hepa a classé la détection de fuite est équipée de poussière de DOP et de bouche de détection de fuite, et bouche de détection de différence de pression et abaisse l'amortisseur basé sur les exigences de client.
Nom de partie | Type filtre de séparateur de Hepa |
Forme | Filtre de boîte |
Porosité | 0.3um |
Taille | 300*550*300mm (adapté aux besoins du client) |
Couleur | Argent |
Structures | Cadre de Gavanized et paquet plissé par fibre de verre |
Catégorie d'efficacité de filtrage | H13, H14 |
Propriétés spéciales | Capacité se tenante de la haute poussière, installation facile, longue durée de vie |
Emballage |
1P/Carton |
CARACTÉRISTIQUES :
Modèle | Dimensions (millimètres) | Flux d'air (³ de m /h) | Résistance initiale (PA) | Efficacité (%) | Capacité de la poussière (g) |
TR-YGB-1 | 305*305*150 | 250 | ≤220 | ≥99.99 | 200 |
TR-YGB-2 | 320*320*220 | 400 | ≤220 | ≥99.99 | 350 |
TR-YGB-3 | 484*484*150 | 600 | ≤220 | ≥99.99 | 400 |
TR-YGB-4 | 484*484*220 | 1000 | ≤220 | ≥99.99 | 600 |
TR-YGB-5 | 729*484*220 | 1500 | ≤220 | ≥99.99 | 900 |
TR-YGB-6 | 968*484*220 | 2000 | ≤220 | ≥99.99 | 1200 |
TR-YGB-7 | 610*610*150 | 1000 | ≤220 | ≥99.99 | 600 |
TR-YGB-8 | 915*610*150 | 1500 | ≤220 | ≥99.99 | 900 |
TR-YGB-9 | 1220*610*150 | 2000 | ≤220 | ≥99.99 | 1200 |
*CUSTOMIZATION EST DISPONIBLE
Caractéristiques :
médias micro de papier de fibre de verre de l'efficacité 1.High
2.Completely rigide, construction de boîte en métal d'alliage d'aluminium
constrution de l'en-tête 3.No
la taille 4.Customized sont disponible
la température du travail 5.Normal, humidité : 80 ℃, 80%
efficacité 6.Filtration : H10-H14
Applications :
Les filtres de Hepa s'appliquent largement dans le capot d'écoulement laminaire, biomédical, les véhicules, les lignes aériennes, le chauffage, la climatisation, la protection respiratoire, les salles propres, les systèmes de ventilation de processus industriels, et de construction, les filtres à air électroniques pour les équipements résidentiels et commerciaux à extrémité élevé, les toilettes, etc.
Envoyez-votre enquête directement nous